<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Strategia Acionária</title>
	<atom:link href="http://www.rivanews.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rivanews.com/blog</link>
	<description>Análise Técnica na Prática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cyre ON &#8211; intraday por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3956#comment-1853</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3956#comment-1853</guid>
		<description>papel encostou no segundo objetivo logo no início do pregão mas em seguida começou 1 realização.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>papel encostou no segundo objetivo logo no início do pregão mas em seguida começou 1 realização.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mini índice por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3947#comment-1852</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3947#comment-1852</guid>
		<description>Acima de 67.520 pts o pivot de baixa terá q ser retraçado (melhor visualização no 30minutos de 1 movimento mais amplo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acima de 67.520 pts o pivot de baixa terá q ser retraçado (melhor visualização no 30minutos de 1 movimento mais amplo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Embraer ON por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3945#comment-1851</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3945#comment-1851</guid>
		<description>Objetivo cumprido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivo cumprido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Candles Diário por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3938#comment-1850</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3938#comment-1850</guid>
		<description>As grávidas de alta foram confirmadas durante o pregão da quarta-feira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As grávidas de alta foram confirmadas durante o pregão da quarta-feira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Candles Diário por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3938#comment-1849</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3938#comment-1849</guid>
		<description>No intraday PETR4 já cumpriu os 2 primeiros objetivos do Pivot de Alta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No intraday PETR4 já cumpriu os 2 primeiros objetivos do Pivot de Alta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Jogo Rápido por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3936#comment-1848</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3936#comment-1848</guid>
		<description>no intraday vale5 está testando o limite da banda inferior do RK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no intraday vale5 está testando o limite da banda inferior do RK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Fibr ON por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3931#comment-1847</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3931#comment-1847</guid>
		<description>Mais uma vez a divergência ajudou em FIBR3, no intraday o papel já trabalha acima da banda superior do RK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez a divergência ajudou em FIBR3, no intraday o papel já trabalha acima da banda superior do RK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Fibr ON por R$M</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3931#comment-1846</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3931#comment-1846</guid>
		<description>VALE5 tb com divergência no 60 minutos e grávida de alta confirmada (obj. inicial: banda superior).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALE5 tb com divergência no 60 minutos e grávida de alta confirmada (obj. inicial: banda superior).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PETR4 Intraday por rjsa</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3913#comment-1845</link>
		<dc:creator>rjsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3913#comment-1845</guid>
		<description>2% no after market... Curioso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2% no after market&#8230; Curioso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
