<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategia Acionária</title>
	<atom:link href="http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rivanews.com/blog</link>
	<description>Análise Técnica na Prática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Braskem PNA -intraday</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3958</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[Papel se aproximando do primeiro objetivo do pivot de baixa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Papel se aproximando do primeiro objetivo do pivot de baixa.</p>
<p><img class="alignnone" title="Braskem PNA - Intraday" src="http://www.rivanews.com/graf2/brkm0309.gif" alt="" width="569" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyre ON &#8211; intraday</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3956</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro objetivo do pivot de alta foi cumprido no final do pregão da quinta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro objetivo do pivot de alta foi cumprido no final do pregão da quinta-feira.</p>
<p><img class="alignnone" title="Cyrela ON - Intraday" src="http://www.rivanews.com/graf2/cyre0309.gif" alt="" width="569" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETRI26 &#8211; Intraday</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3952</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3952#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia Opções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[COntrato vem sendo aderente ao RK e no momento já tem condições para montar um Pivot de baixa (somente acuima de 2,60 a possibilidade desse padrão gráfico será anulada).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COntrato vem sendo aderente ao RK e no momento já tem condições para montar um Pivot de baixa (somente acuima de 2,60 a possibilidade desse padrão gráfico será anulada).</p>
<p><img class="alignnone" title="PETRI26- Opção Set/10" src="http://www.rivanews.com/graf2/petri0209.gif" alt="" width="569" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter parte 2</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3949</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3949#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter servirá p/ os comentários ao longo do pregão e o blog ficará com a postagem dos vídeos e gráficos. Assim ficará resolvido o bug do WordPress que não envia a senha p/ alguns participantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter servirá p/ os comentários ao longo do pregão e o blog ficará com a postagem dos vídeos e gráficos. Assim ficará resolvido o bug do WordPress que não envia a senha p/ alguns participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini índice</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3947</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3947#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Contrato confirmou Pivot de baixa com objetivos iniciais curtos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrato confirmou Pivot de baixa com objetivos iniciais curtos.</p>
<p><img class="alignnone" title="Mini Ibovespa Out/10" src="http://www.rivanews.com/graf2/winv0209.gif" alt="" width="569" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer ON</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3945</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3945#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intraday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Intraday muito próximo do objetivo dado pelo Fibo e continua com forte descolamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intraday muito próximo do objetivo dado pelo Fibo e continua com forte descolamento.</p>
<p><img class="alignnone" title="Embraer On - Intraday" src="http://www.rivanews.com/graf2/embr0209.gif" alt="" width="569" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3942</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[O que muitos vinham pedindo aconteceu. Uma conta no Twitter foi criada p/ facilitar a comunicação entre os visitantes do Blog. A idéia é que ela seja abastecida não apenas com as minhas análises, mas que todos possam contribuir. Afinal, não é possível olharmos todos os ativos, se cada um olhar um grupo de ações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que muitos vinham pedindo aconteceu. Uma conta no Twitter foi criada p/ facilitar a comunicação entre os visitantes do Blog. A idéia é que ela seja abastecida não apenas com as minhas análises, mas que todos possam contribuir. Afinal, não é possível olharmos todos os ativos, se cada um olhar um grupo de ações a vida ficará menos difícil.</p>
<p>Link: <a title="Rivanews no Twitter" href="http://twitter.com/Rivanews">http://twitter.com/Rivanews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones &#8211; Intraday</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3940</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3940#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Ativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Índice americano formando Pivot de Alta no Intraday.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Índice americano formando Pivot de Alta no Intraday.</p>
<p><img class="alignnone" title="Dow Jones - Intraday" src="http://www.rivanews.com/graf2/dji0109.gif" alt="" width="569" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candles Diário</title>
		<link>http://www.rivanews.com/blog/?p=3938</link>
		<comments>http://www.rivanews.com/blog/?p=3938#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário-Semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[BTOW3, FIBR3,  PETR4: Grávida de Alta; BRFS3, PDGR3: Envolvente de Alta; VALE5: Linha Penetrante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BTOW3, FIBR3,  PETR4: Grávida de Alta;</p>
<p>BRFS3, PDGR3: Envolvente de Alta;</p>
<p>VALE5: Linha Penetrante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rivanews.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
